Scopri i Renew Days da Car Lovers Roma: l’usato garantito che ti fa ripartire!
A novembre da Car Lovers Roma arrivano i Renew Days: le giornate dedicate all’usato certificato e garantito di tutte le marche.
Elettrico, ibrido, benzina, diesel o GPL: qualunque sia la tua scelta, troverai il modello perfetto per te.
Dalle city car ai SUV, ti aspetta una selezione esclusiva di vetture controllate, affidabili e pronte per offrirti 24 mesi di garanzia Renew in omaggio su modelli selezionati.
Di seguito trovi l’elenco completo dei telai delle vetture che aderiscono all’offerta Renew Days, tutte con 24 mesi di garanzia inclusi nel prezzo.
Affidabilità, convenienza e qualità si incontrano da Car Lovers Roma: l’usato che sembra nuovo.
📅 Offerte valide fino al 30 novembre
*Info e condizioni disponibili in sede.
**Offerta non cumulabile con le altre promozioni attive sul sito.
👇 Scopri tutte le vetture in promozione e trova subito la tua prossima auto!
| Modello/Versione | Colore | Telaio | Km | Data imm | Prezzo | 
| RENAULT - TWIZY Intens 45 Black | GNE NERO ETOILE | VF1ACVYB2UC243204 | 227 | dic-21 | € 8.890,01 | 
| Twizy 45 Life | QNF WHITE SNOW | VF1ACVYB2UC242588 | 3.605 | set-21 | € 8.992,00 | 
| Twizy 45 Life | QNF WHITE SNOW | VF1ACVYB2UC242583 | 920 | set-21 | € 8.992,00 | 
| Twizy 80 Intens flex | GNE NERO ETOILE | VF1ACVYB2UC242570 | 2.638 | nov-21 | € 8.992,00 | 
| Zoe Zen R110 Flex my20 | KQA Grigio Magnete | VF1AG000X65401307 | 62.545 | mag-20 | € 9.988,99 | 
| Spring Comfort Plus Electric 45 | KQE(GRIGIO IRIDESCENTE ) | UU1DBG007MU018996 | 63.191 | set-21 | € 9.991,00 | 
| Zoe Zen R135 Flex my20 | RQG Blu Foudre | VF1AG000565279942 | 41.978 | apr-20 | € 10.993,00 | 
| Zoe Intens R110 Flex | 369 Bianco Ghiaccio | VF1AG000263634867 | 29.282 | lug-19 | € 11.990,00 | 
| Zoe Zen R110 Flex my20 | NNP ROSSO PASSION | VF1AG000566525947 | 28.550 | mar-21 | € 11.990,00 | 
| Duster 1.0 tce Comfort SL DaciaPlus Gpl 4x2 100cv | ROUGE FUSION | VF1HJD20869244163 | 43.735 | mar-22 | € 15.490,00 | 
| Clio 5 Porte 1.0 TCe Techno | GNE NERO ETOILE | VF1RJA00871581535 | 6.200 | gen-24 | € 16.990,00 | 
| Clio 5 Porte 1.0 TCe Techno | GNE NERO ETOILE | VF1RJA00471581581 | 12.468 | dic-23 | € 16.990,00 | 
| Clio 5 Porte 1.0 TCe Techno | GNE NERO ETOILE | VF1RJA00871212173 | 15.891 | dic-23 | € 16.990,00 | 
| Clio 5 Porte 1.0 TCe Techno | GNE NERO ETOILE | VF1RJA00471596047 | 7.705 | dic-23 | € 16.990,00 | 
| Clio 5 Porte 1.0 TCe Techno | GNE NERO ETOILE | VF1RJA00971572777 | 23.655 | nov-23 | € 16.990,00 | 
| Clio 5 Porte 1.0 TCe Techno | GNE NERO ETOILE | VF1RJA00371212159 | 7.872 | dic-23 | € 16.990,00 | 
| Clio 5 Porte 1.0 TCe Techno | D69 GRIGIO PLATINO MET | VF1RJA00071574398 | 2.025 | dic-23 | € 16.990,00 | 
| Clio 5 Porte 1.0 TCe Techno | D69 GRIGIO PLATINO MET | VF1RJA00171572952 | 5.860 | feb-24 | € 16.990,00 | 
| Captur 1.0 tce Techno 90cv | YNP Be Style Sofia | VF1RJB00772136350 | 25.819 | feb-24 | € 17.490,00 | 
| Captur 1.0 tce Techno 90cv | YNP Be Style Sofia | VF1RJB00971799375 | 17.612 | nov-23 | € 17.490,00 | 
| Captur 1.6 E-Tech phev Intens 160cv auto | YNW Be-Style Ginevra | VF1RJB00X66097051 | 60.440 | nov-20 | € 17.990,00 | 
| Arkana 1.6 E-Tech full hybrid Intens 145cv | RRF BLU ZANZIBAR | VF1RJL002UC316248 | 43.608 | mar-22 | € 19.490,00 | 
| Spring Electric 65 Extreme | LICHEN KAKI | UU1DBG005RU187163 | 10 | nov-24 | € 19.990,00 | 
| Arkana 1.6 E-Tech full hybrid Intens 145cv | BLU ZANZIBAR | VF1RJL009UC316246 | 29.698 | apr-22 | € 20.490,00 | 
| Arkana 1.6 E-Tech full hybrid Intens 145cv | NNP ROSSO PASSION | VF1RJL006UC331836 | 23.905 | giu-22 | € 21.490,00 | 
| Arkana 1.3 TCe 140cv Intens EDC FAP | KAD Grigio Grafite | VF1RJL008UC421134 | 20.494 | set-23 | € 24.990,00 | 
| Austral 1.2 E-Tech full hybrid Techno Esprit Alpine 200cv auto | YVM - be-style seoul satin | VF1RHN00271434131 | 73.435 | ott-23 | € 27.993,00 | 
| Megane E-Tech Electric Equilibre EV60 Optimum Char | BE STYLE AMSTERDAM | VF1RCB00571434573 | 16.985 | nov-23 | € 28.990,00 | 
| Megane E-Tech Electric Evolution EV60 Optimum Char | YUY BESTY SEOUL (GRI SC+TNERO) | VF1RCB00471434564 | 26.080 | set-23 | € 28.990,00 | 
| Austral 1.2 E-Tech full hybrid Techno Esprit Alpine 200cv auto | YVM - be-style seoul satin | VF1RHN00971434322 | 62.791 | ott-23 | € 29.993,00 | 
 
             
        








 
                             
    


